Uutishuoneeseen
Oriola-KD Oyj julkaisee uuden toimintamallin mukaiset vertailukelpoiset segmenttitiedot vuosille 2015 ja 2014
5.2.2016
Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 5.2.2016 klo 8.45
Oriola-KD Oyj julkaisee uuden toimintamallin mukaiset vertailukelpoiset
segmenttitiedot vuosille 2015 ja 2014
Oriola-KD on uudistanut toimintamalliaan 1.1.2016 alkaen vastatakseen muuttuvan
toimintaympäristön haasteisiin ja palvellakseen asiakkaitaan entistä paremmin.
Oriola-KD:n IFRS 8 mukaiset raportoitavat segmentit ovat 1.1.2016 alkaen
seuraavat:
* Kuluttaja
* Palvelut
* Terveydenhuolto
Oriola-KD:n taloudellinen raportointi laaditaan edellä mainitun uuden
toimintamallin mukaisesti tammi-maaliskuun 2016 katsauskaudesta alkaen, joka
julkaistaan 22.4.2016. Vuosien 2015 ja 2014 vertailukelpoiset luvut on esitetty
alla olevissa taulukoissa. Tehdyillä oikaisuilla ei ole vaikutusta konsernitason
raportoituihin lukuihin. Aikaisempien ajanjaksojen lukuja ei ole laskettu
uudelleen.
2015 2015 2015 2015 2014
Laskutus, Milj. eur 1-12 1-9 1-6 1-3 1-12
-------------------------------------------------------------------------------
Kuluttaja 794,4 590,0 397,2 196,9 780,4
Palvelut 2 802,0 2 062,3 1 388,1 679,7 2 610,3
Terveydenhuolto - - - - -
Segmenttien välinen laskutus -334,2 -248,1 -168,8 -83,2 -330,6
-------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä 3 262,2 2 404,2 1 616,5 793,3 3 060,1
2015 2015 2015 2015 2014
Liikevaihto, Milj. eur 1-12 1-9 1-6 1-3 1-12
-------------------------------------------------------------------------------
Kuluttaja 777,1 577,7 388,9 192,8 766,3
Palvelut 1 183,4 875,9 608,2 301,7 1 176,7
Terveydenhuolto - - - - -
Segmenttien välinen liikevaihto -334,2 -248,1 -168,8 -83,2 -330,6
-------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä 1 626,3 1 205,5 828,4 411,3 1 612,3
Segmenttien välinen liikevaihto 2015 2015 2015 2015 2014
Liikevaihto, Milj. eur 1-12 1-9 1-6 1-3 1-12
-------------------------------------------------------------------------------
Kuluttaja - - - - -
Palvelut 334,2 248,1 168,8 83,2 330,6
Terveydenhuolto - - - - -
-------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä 334,2 248,1 168,8 83,2 330,6
2015 2015 2015 2015 2014
Liikevoitto, Milj. eur 1-12 1-9 1-6 1-3 1-12
-------------------------------------------------------------------------------
Kuluttaja 33,7 26,2 15,9 7,6 32,4
Palvelut 32,2 23,2 14,5 6,2 37,4
Terveydenhuolto - - - - -
Konsernihallinto ja muut -3,4 -4,1 -3,5 -2,1 -4,9
-------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä 62,6 45,3 26,9 11,7 65,0
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 2015 2015 2015 2015 2014
Milj. eur 1-12 1-9 1-6 1-3 1-12
-------------------------------------------------------------------------------
Kuluttaja 33,7 26,2 15,9 7,6 33,5
Palvelut 33,2 24,2 15,3 7,1 30,4
Terveydenhuolto - - - - -
Konsernihallinto ja muut -6,1 -4,8 -3,2 -1,6 -4,8
-------------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä yhteensä 60,8 45,5 28,1 13,1 59,1
-------------------------------------------------------------------------------
Kertaluonteiset erät 1,8 -0,2 -1,2 -1,4 5,9
-------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä 62,6 45,3 26,9 11,7 65,0
Laskutus vuosineljänneksittäin, 2015 2015 2015 2015
Milj. eur 10-12 7-9 4-6 1-3
------------------------------------------------------------------------
Kuluttaja 204,3 192,9 200,3 196,9
Palvelut 739,7 674,2 708,4 679,7
Terveydenhuolto - - - -
Segmenttien välinen laskutus -86,1 -79,4 -85,6 -83,2
------------------------------------------------------------------------
Yhteensä 858,0 787,7 823,1 793,3
Liikevaihto vuosineljänneksittäin, 2015 2015 2015 2015
Milj. eur 10-12 7-9 4-6 1-3
------------------------------------------------------------------------
Kuluttaja 199,5 188,7 196,1 192,8
Palvelut 307,5 267,7 306,5 301,7
Terveydenhuolto - - - -
Segmenttien välinen liikevaihto -86,1 -79,4 -85,6 -83,2
------------------------------------------------------------------------
Yhteensä 420,9 377,1 417,1 411,3
Segmenttien välinen liikevaihto 2015 2015 2015 2015
vuosineljänneksittäin,Milj. eur 10-12 7-9 4-6 1-3
------------------------------------------------------------------------
Kuluttaja - - - -
Palvelut 86,1 79,4 85,6 83,2
Terveydenhuolto - - - -
------------------------------------------------------------------------
Yhteensä 86,1 79,4 85,6 83,2
Liikevoitto vuosineljänneksittäin, Milj. 2015 2015 2015 2015
eur 10-12 7-9 4-6 1-3
------------------------------------------------------------------------
Kuluttaja 7,6 10,3 8,3 7,6
Palvelut 9,1 8,6 8,3 6,2
Terveydenhuolto - - - -
Konsernihallinto ja muut 0,6 -0,5 -1,5 -2,1
------------------------------------------------------------------------
Yhteensä 17,3 18,4 15,2 11,7
Liikevoitto vuosineljänneksittäin ilman 2015 2015 2015 2015
kertaluonteisia eriä, Milj. eur 10-12 7-9 4-6 1-3
------------------------------------------------------------------------
Kuluttaja 7,6 10,3 8,3 7,6
Palvelut 9,1 8,8 8,3 7,1
Terveydenhuolto - - - -
Konsernihallinto ja muut -1,4 -1,6 -1,6 -1,6
------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä
yhteensä 15,3 17,5 14,9 13,1
------------------------------------------------------------------------
Kertaluonteiset erät 2,0 0,9 0,2 -1,4
------------------------------------------------------------------------
Yhteensä 17,3 18,4 15,2 11,7
2015 2015 2015 2015
Varat vuosineljänneksittäin, Milj. eur 31.12. 30.9. 30.6. 31.3.
------------------------------------------------------------------------
Kuluttaja 454,1 441,6 457,1 459,0
Palvelut 360,1 375,4 354,0 356,5
Terveydenhuolto - - - -
Konsernihallinto ja muut 132,6 111,7 100,8 146,1
------------------------------------------------------------------------
Yhteensä 946,9 928,7 911,9 961,6
2015 2015 2015 2015
Velat vuosineljänneksittäin, Milj. eur 31.12. 30.9. 30.6. 31.3.
------------------------------------------------------------------------
Kuluttaja 76,2 72,3 76,3 74,2
Palvelut 544,4 549,3 534,0 530,0
Terveydenhuolto - - - -
Konsernihallinto ja muut 131,6 133,7 139,1 206,8
------------------------------------------------------------------------
Yhteensä 752,3 755,3 749,4 811,1
Investoinnit
vuosineljänneksittäin
2015 2015 2015 2015
Milj. eur 10-12 7-9 4-6 1-3
------------------------------------------------------------------------
Kuluttaja 12,5 8,0 5,7 2,4
Palvelut 5,0 3,5 2,2 0,9
Terveydenhuolto - - - -
Konsernihallinto ja muut 2,9 1,7 0,2 0,1
------------------------------------------------------------------------
Yhteensä 20,4 13,2 8,1 3,4
Poistot ja arvonalentumiset
vuosineljänneksittäin
2015 2015 2015 2015
Milj. eur 10-12 7-9 4-6 1-3
------------------------------------------------------------------------
Kuluttaja 4,2 4,1 4,2 4,1
Palvelut 1,5 1,4 1,4 1,4
Terveydenhuolto - - - -
Konsernihallinto ja muut 0,1 0,1 0,1 0,1
------------------------------------------------------------------------
Yhteensä 5,8 5,6 5,6 5,6
2015 2015 2015 2015
Henkilömäärä keskimäärin 10-12 7-9 4-6 1-3
------------------------------------------------------------------------
Kuluttaja 1 550 1 542 1 527 1 523
Palvelut 739 739 732 734
Terveydenhuolto - - - -
Konsernihallinto ja muut 38 39 40 44
------------------------------------------------------------------------
Yhteensä 2 327 2 320 2 299 2 301
Oriola-KD Oyj
Sari Aitokallio
talous- ja rahoitusjohtaja
Lisätietoja:
Sari Aitokallio
talous- ja rahoitusjohtaja
puh. 010 429 2112
sähköposti: sari.aitokallio@oriola-kd.com
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Julkaisija:
Oriola-KD Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola-kd.com
[HUG#1983801]