Uutishuoneeseen

Oriolan uuden liiketoimintamallin mukaiset pro forma -luvut 2017–2018

11.4.2019

Oriola Oyj:n pörssitiedote 11.4.2019 klo 15:30

Oriolan uuden liiketoimintamallin mukaiset pro forma -luvut 2017–2018

Oriola ilmoitti 18.9.2018, että Oriolan hallitus on hyväksynyt yhtiön uuden toimintamallin. Oriolan liiketoiminnot jakautuvat jatkossa kolmeen Suomessa ja Ruotsissa toimivaan liiketoiminta-alueeseen: Consumer, Pharma ja Retail. Konsernin IFRS 8 mukaiset raportoitavat segmentit muodostuvat näistä liiketoiminta-alueista. Muutos astui voimaan 1.1.2019.

Uudet liiketoiminta-alueet perustuvat asiakaslähtöisyyteen. Consumer tarjoaa terveyden ja hyvinvoinnin tuotteita ja palveluja kuluttaja-asiakkaille Kronans Apotekin, Ruotsin kolmanneksi suurimman apteekkiketjun, kautta. Pharma tuottaa räätälöityjä logistiikka-, asiantuntija- ja konsultointipalveluja lääkeyrityksille sekä laajan valikoiman lääkevalmisteita apteekeille, sairaala-apteekeille ja eläinlääkäreille. Retail kattaa laajan valikoiman terveys- ja hyvinvointituotteita apteekeille, eläinlääkäreille, yksityisille ja julkisille terveydenhuollon toimijoille ja vähittäiskaupoille sekä tarjoaa annosjakelu-, erityislupavalmiste- ja apteekkihenkilöstöpalveluita.

Oriolan taloudellinen raportointi laaditaan uuden toimintamallin mukaisesti alkaen tammi-maaliskuun 2019 osavuosikatsauksesta, joka julkaistaan 26.4.2019. Uuden organisaation mukaiset vertailukelpoiset luvut aiemmilta raportointikausilta on esitetty alla olevissa taulukoissa.

Raportoitavat segmentit, pro forma

Laskutus 2018 2018 2018 2018 2017
Milj. eur 1-12 1-9 1-6 1-3 1-12
Consumer 769,5 573,7 391,0 193,9 780,5
Pharma 2 697,1 1 972,7 1 322,3 639,0 2 502,2
Retail 431,2 323,8 224,2 113,5 403,5
Segmenttien välinen laskutus -379,4 -280,9 -192,5 -98,0 -349,8
Yhteensä 3 518,4 2 589,2 1 745,0 848,3 3 336,3


Liikevaihto 2018 2018 2018 2018 2017
Milj. eur 1-12 1-9 1-6 1-3 1-12
Consumer 751,9 561,1 382,3 189,5 762,0
Pharma 749,9 554,5 374,1 183,5 713,2
Retail 429,8 322,8 223,5 113,2 402,3
Segmenttien välinen liikevaihto -379,4 -280,9 -192,5 -98,0 -349,8
Yhteensä 1 552,2 1 157,5 787,5 388,1 1 527,7


Liikevoitto 2018 2018 2018 2018 2017
Milj. eur 1-12 1-9 1-6 1-3 1-12
Consumer 17,7 14,6 9,8 3,8 25,2
Pharma 21,1 17,0 6,6 3,1 14,0
Retail 1,3 5,9 2,6 1,9 5,7
Konsernihallinto ja muut -18,1 -7,6 -5,5 -3,2 -7,1
Yhteensä 22,0 30,0 13,5 5,6 37,8


Oikaistu liikevoitto 2018 2018 2018 2018 2017
Milj. eur 1-12 1-9 1-6 1-3 1-12
Consumer 18,8 15,8 9,9 4,0 25,2
Pharma 21,1 17,0 6,6 3,1 15,1
Retail 5,9 5,9 2,6 1,9 5,7
Konsernihallinto ja muut -8,9 -7,0 -5,0 -2,7 -6,1
Yhteensä 36,9 31,7 14,2 6,2 39,9


Henkilöstö katsauskauden 2018 2018 2018 2018 2017
lopussa 1-12 1-9 1-6 1-3 1-12
Consumer 1 601 1 598 1 612 1 591 1 581
Pharma 507 506 497 493 502
Retail 530 517 584 544 491
Konsernihallinto ja muut 68 67 65 59 46
Yhteensä 2 706 2 688 2 758 2 687 2 619


Henkilömäärä keskimäärin 2018 2018 2018 2018 2017
1-12 1-9 1-6 1-3 1-12
Consumer 1 591 1 586 1 571 1 544 1 582
Pharma 506 505 499 504 494
Retail 540 546 548 545 564
Konsernihallinto ja muut 62 60 57 53 47
Yhteensä 2 699 2 697 2 675 2 646 2 686


Laskutus vuosineljänneksittäin 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017
Milj. eur 10-12 6-9 4-6 1-3 10-12 6-9 4-6 1-3
Consumer 195,9 182,7 197,1 193,9 193,3 191,6 199,1 196,5
Pharma 724,4 650,4 683,3 639,0 661,4 620,5 631,2 589,1
Retail 107,4 99,6 110,7 113,5 109,0 96,0 102,0 96,5
Segmenttien välinen laskutus -98,5 -88,5 -94,4 -98,0 -92,2 -84,9 -88,1 -84,6
Yhteensä 929,1 844,2 896,7 848,3 871,6 823,1 844,2 797,5


Liikevaihto vuosineljänneksittäin 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017
Milj. eur 10-12 6-9 4-6 1-3 10-12 6-9 4-6 1-3
Consumer 190,8 178,8 192,8 189,5 188,7 187,2 194,2 191,9
Pharma 195,4 180,4 190,7 183,5 190,0 179,6 179,7 163,9
Retail 107,1 99,2 110,3 113,2 108,7 95,7 101,7 96,2
Segmenttien välinen liikevaihto -98,5 -88,5 -94,4 -98,0 -92,1 -84,9 -88,1 -84,6
Yhteensä 394,7 369,9 399,4 388,1 395,2 377,6 387,5 367,4


Liikevoitto vuosineljänneksittäin 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017
Milj. eur 10-12 6-9 4-6 1-3 10-12 6-9 4-6 1-3
Consumer 3,0 4,9 6,0 3,8 4,2 8,6 7,3 5,1
Pharma 4,1 10,5 3,5 3,1 0,3 1,8 6,0 5,9
Retail -4,6 3,2 0,8 1,9 1,6 1,5 1,2 1,4
Konsernihallinto ja muut -10,5 -2,1 -2,3 -3,2 -2,2 -1,2 -1,8 -1,8
Yhteensä -8,0 16,5 7,9 5,6 3,9 10,7 12,7 10,5


Oikaistu liikevoitto 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017
vuosineljänneksittäin, Milj. eur 10-12 6-9 4-6 1-3 10-12 6-9 4-6 1-3
Consumer 3,0 5,8 6,0 4,0 4,4 7,6 8,0 5,3
Pharma 4,1 10,5 3,5 3,1 1,5 1,8 6,0 5,9
Retail 0,0 3,2 0,8 1,9 1,6 1,5 1,2 1,4
Konsernihallinto ja muut -1,9 -2,0 -2,3 -2,7 -1,2 -1,2 -2,1 -1,5
Yhteensä 5,2 17,5 7,9 6,2 6,2 9,7 13,0 11,0


Investoinnit vuosineljänneksittäin 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017
Milj. eur 10-12 6-9 4-6 1-3 10-12 6-9 4-6 1-3
Consumer 2,7 1,1 2,0 1,1 1,7 2,9 1,6 2,9
Pharma 1,9 1,6 3,0 2,6 3,1 4,9 3,2 2,0
Retail 0,9 0,4 0,3 0,3 2,3 2,6 2,6 5,5
Konsernihallinto ja muut 1,7 3,1 12,1 4,8 2,0 1,8 3,9 3,1
Yhteensä 7,2 6,2 17,4 8,8 9,1 12,2 11,3 13,5


Varat 2018 2018 2018 2018 2017
Milj. eur 31.12. 30.9. 30.6. 31.3. 31.12.
Consumer 378,0 396,9 397,5 408,4 424,1
Pharma 324,0 322,3 323,0 325,8 334,2
Retail 117,4 122,7 123,6 121,4 116,3
Konsernihallinto ja muut 108,3 87,3 74,7 71,0 47,8
Yhteensä 927,7 929,1 918,8 926,6 922,4


Velat 2018 2018 2018 2018 2017
Milj. eur 31.12. 30.9. 30.6. 31.3. 31.12.
Consumer 51,0 49,1 63,2 54,1 58,6
Pharma 508,1 494,7 499,1 488,8 460,8
Retail 51,6 56,3 56,3 69,0 74,3
Konsernihallinto ja muut 135,5 139,2 126,0 142,1 131,0
Yhteensä 746,2 739,3 744,6 754,0 724,7


Poistot ja arvonalentumiset 2018 2018 2018 2018 2017
Milj. eur 1-12 1-9 1-6 1-3 1-12
Consumer 14,8 11,3 7,8 4,2 17,0
Pharma 4,8 3,4 2,1 1,0 3,9
Retail 4,0 3,0 1,9 1,0 4,5
Konsernihallinto ja muut 0,5 0,3 0,2 0,1 0,3
Yhteensä 24,1 18,1 12,0 6,3 25,7

Oriola Oyj

Helena Kukkonen
talousjohtaja

Lisätietoja:

Helena Kukkonen
talousjohtaja
puh. 010 429 2112
sähköposti: helena.kukkonen@oriola.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola.com